Engredyan | dlo, malte, oublions, ledven, elatriye | |||
Kontni alkòl | 2.3% vol ~ 8% vol Alkòl ka Customized | |||
Kalite fèmantasyon | underfermentation (style limpid) | Top fèmantasyon (Twobidite relativman wo) | ||
Wort Konsantrasyon | 9ºP ~ 14ºP Mwayen segondè konsantrasyon | |||
Teknik esterilizasyon | pasterizasyon | |||
Lavi etajè | 365 jou | |||
pwosesis pwodiksyon an | byè kwit | |||
Metòd depo | 5 ° C -25 ° C depo nwa, pa gen chofaj oswa lè w konjele anba 0 ° C | |||
Net Content | 330ml aliminyòm ka 500ml aliminyòm ka koutim | |||
Anbalaj | 330ml * 24 Bwat/Katon 2200 Cartons/20′GP 3100 Cartons/40′GP | 500ml * 24 bwat / katon 500ml * 12 bwat / katon 1600 Cartons/20′GP 3100 Cartons/20′GP 2050 Cartons/40′GP 4000 Cartons/40′GP |
POUKISA CHWAZI NOU
1. Pwòp faktori pwodiksyon byè, anpil ane eksperyans nan pwodiksyon, bon jan kalite ki estab
2. Plizyè liy pwodiksyon ranpli, livrezon vit
3. Sipòte sèvis echantiyon, rechèch gou ak devlopman, epi fè echantiyon
4. Bay sèvis OEM ODM ak sèvis konsepsyon etikèt
5. Sipòte sèvis ti lòd